Produkujemy i dostarczamy wygrodzenia mające zastosowanie w zakładach przemysłowych do zabezpieczania stref stwarzających niebezpieczeństwo w pobliżu pracujących maszyn oraz linii produkcyjnych. Pozwalają one wykorzystać dostępną przestrzeń oraz zapewniają bezpieczny odstęp do miejsc obsługiwanych przez człowieka, przy zachowaniu maksymalnej widoczności wydzielonego obszaru. Dodatkowo mogą posłużyć do wygrodzenia powierzchni magazynowych, magazynów podręcznych, siatkowych ścianek działowych itp.
Zapewniamy maksymalną ochronę i trwałość produktu, z uwagi na zastosowanie wysokiej jakości materiałów do budowy naszych wygrodzeń.
Nasze produkty są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej i międzynarodowych dyrektyw (ISO).
Oferta opiera się na trzech systemach wygrodzeń: PPS, PPS-LIGHT, S-40
Panele bez ramy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS | PPS-LIGHT | S-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość drutu Fi 5mm, | Grubość drutu Fi 4mm, | Grubość drutu Fi 4mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
wielkość oczek 50x200mm | wielkość oczek 50x200mm | wielkość oczek 40x40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość oczek liczona w osiach drutu | Wielkość oczek liczona w osiach drutu | Wielkość oczek liczona w osiach drutu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar: H-2010, L-2500 | Wymiar: H-2010, L-2500 | Wymiar: H-2000, L-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość przegięć wzmacniających: 4 | Ilość przegięć wzmacniających: 4 | Ilość przegięć wzmacniających: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panele mają zastosowanie w odległości bezpieczeństwa 200mm od maszyny zgodnie z normą PN-EN ISO 13857. Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5. Malowane proszkowo w kolorach RAL: kolor podstawowy: ■ RAL 7016 mat możliwość użycia kolorów: ■ RAL 7016, ■ RAL 9005,■ RAL 9005 mat, ■ RAL 6005 oraz za dopłatą inne kolory. |